Armrest Bolt - Mercedes-Benz (000000-001476)
2000-2023 Mercedes-Benz (1476)
Details
- Brand:
- SKU: 000000-001476
- Positions: Left Rear, Left Lower, Left Upper, Left Inner, Left Front, Left Outer, Right Rear, Right Lower, Right Upper, Right Inner, Right Front, Right Outer, Inner Rear, Inner Lower, Inner Upper, Inner, Inner Front, Inner Outer, Upper Rear, Upper Lower, Upper, Upper Inner, Upper Front, Upper Outer, Center Rear, Center Lower, Center Upper, Center Inner, Center Front, Center Outer, Rear Lower Rear, Rear Lower Lower, Rear Lower Upper, Rear Lower Inner, Rear Lower Front, Rear Lower Outer, Front Forward Rear, Front Forward Lower, Front Forward Upper, Front Forward Inner, Front Forward Front, Front Forward Outer, Lower Rear, Lower, Lower Upper, Lower Inner, Lower Front, Lower Outer, Front Rear, Front Lower, Front Upper, Front Inner, Front, Front Outer, Rear Upper Rear, Rear Upper Lower, Rear Upper Upper, Rear Upper Inner, Rear Upper Front, Rear Upper Outer, Front Upper Rear, Front Upper Lower, Front Upper Upper, Front Upper Inner, Front Upper Front, Front Upper Outer, Front Rearward Rear, Front Rearward Lower, Front Rearward Upper, Front Rearward Inner, Front Rearward Front, Front Rearward Outer
- Other Names: Door Armrest Bolt, Door Interior Trim Panel Bolt, Interior Door Handle Bolt, Roll Bar Trim Panel Bolt, Seat Belt Guide Bolt, Interior Quarter Panel Trim Panel Bolt, Fender Bolt, Fender Screw, Handle, Inside Bolt, Upper Cover Bolt, Console Screw, Deck Lid Latch Bolt, Seat Belt Lap And Shoulder Belt Bolt, Window Regulator Motor Bolt, Belt Guide Bolt, Grille Assembly Screw, Lock Assembly Screw, Motor Screw, Mount Plate Front Bolt, Body A-Pillar Trim Panel Screw, Door Trim Panel Bolt, Quarter Panel Splash Shield Bolt, Quarter Trim Panel Clip, Radiator Support Panel Bolt, Support Frame Bolt, Wheelhouse Liner Front Bolt, Windshield Pillar Trim Bolt, Grille Screw, Rocker Molding Bolt, Horn Nut, Windshield Pillar Trim Screw, Reservoir Bolt, Body B-Pillar Molding Screw, Pillar Molding Screw, Air Inlet Duct Bolt, Door Access Cover Screw, Door Latch Screw, Fender Upper Bolt, Grille Molding Bolt, Guide Channel Bolt, Horn Bolt, Outer Reinforced Bolt, Radiator Support Air Duct Screw, Trim Plate Screw, Upper Guide Bolt, Bumper Cover Bolt, Bumper Cover Screw, Bumper Cover Support Rail Bolt, Bumper Impact Absorber Bolt, Energy Absorber Bolt, Rocker Panel Molding Bolt, Side Reinforced Bolt, Body A-Pillar Trim Panel Bolt, Cover Bolt, Door Latch Bolt, Door Mirror Bolt, Fuel Filler Housing Bolt, Hood Latch Bolt, Lift-Gate Bumper Stop Bolt, Lower Latch Bolt, Lower Spacer Bolt, Mirror Base Bolt, Roof Luggage Carrier Side Rail Bolt, Roof Rail Bolt, Upper Latch Bolt, Upper Spacer Bolt, Wedge Bolt, Pulley Assembly Bolt, Bumper Impact Bar Bolt, Front Brace Bolt, Latch Bolt, Lock Cover Screw, Rear Brace Bolt, Reservoir Tank Bolt, Cap Bolt, Engine Coolant Reservoir Bolt, Rear Trim Bolt, Scuff Plate Bolt, Side Bracket Bolt, Speaker Cover Bolt, Stiffener Bolt, Center Molding Bolt, Exhaust Tail Pipe Tip Bolt, Front Molding Bolt, Lower Bracket Bolt, Rear Molding Bolt, Tailpipe Extension Bolt, Upper Molding Bolt, Screw
- Description:
You will be required to provide a VIN in order to complete your order.
- Condition: New
- Replaces: 002-990-91-12, 0029909112, 163-984-08-29, 202-984-08-29, 220-984-04-29, 914129-006003
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2023 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Gas |
2023 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2023 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2023 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Mercedes-Benz | S 500 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | S 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | S 580e | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | SL 55 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
2023 | Mercedes-Benz | SL 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | S 500 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | S 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | SL 55 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | SL 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT | Base | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT Black Series | Base | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT C | Base | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | S 500 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | S 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT | Base | 4.0L V8 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT C | Base | 4.0L V8 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT R | Base | 4.0L V8 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLC 350e | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2020 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT C | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT R | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | AMG® GT | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | AMG® GT C | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | AMG® GT R | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | AMG® GT S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | G 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | AMG® GT | Base | 4.0L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | AMG® GT S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | G 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | AMG® GT S | Base | 4.0L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 4.0L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | G 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | Metris | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | C 250 | Base | 1.8L L4 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | C 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | C 250 | Base, Luxury, Sport | 1.8L L4 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | C 350 | 4Matic®, Base, Sport | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | C 250 | Base, Luxury, Sport | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | C 350 | 4Matic®, Base, Sport | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | CL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | CL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | G 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2012 | Mercedes-Benz | C 250 | Base, Luxury, Sport | 1.8L L4 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | C 350 | 4Matic®, Base, Sport | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base, Black Series | 6.3L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | CL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | CL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2011 | Mercedes-Benz | CL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | CL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | CLS 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | G 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | ML 450 | Hybrid 4Matic® | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2011 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2010 | Mercedes-Benz | CLS 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | G 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | ML 450 | Hybrid 4Matic® | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2010 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
2009 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | CLK 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | CLS 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | G 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | G 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | R 320 | Bluetec | 3.0L V6 - Diesel |
2009 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLK 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLK 63 AMG® | Base, Black Series | 6.3L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLS 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | G 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | G 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | R 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
2008 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLK 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLK 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLS 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | G 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | G 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | R 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
2007 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | R 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | R 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CL 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLK 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLS 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLS 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | G 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | G 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | R 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | CL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | CL 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG® | Base | 6.0L V12 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | CLK 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | CLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2004 | Mercedes-Benz | CL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2004 | Mercedes-Benz | CL 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2004 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2004 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
2004 | Mercedes-Benz | CLK 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2004 | Mercedes-Benz | CLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2003 | Mercedes-Benz | CL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2003 | Mercedes-Benz | CL 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2003 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
2003 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
2003 | Mercedes-Benz | CLK 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2003 | Mercedes-Benz | CLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | CL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | CL 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.8L V12 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | CL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | CL 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | CL 600 | Base | 5.8L V12 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | CL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Mercedes-Benz USA LLC
The Armrest Bolt (000000-001476) you order from Mercedes-Benz USA will be a genuine OEM part manufactured specifically to fit your 2000-2023 Mercedes-Benz vehicle. It will be delivered directly to your home or work. Genuine Mercedes-Benz Parts fit your vehicle like no others can. They’re engineered specifically to function with their fellow parts and systems, and they’re constructed from the finest materials available. They’re also subjected to rigorous testing, which means each part comes fully certified. In the end, you can be sure that your vehicle will perform up to its potential, mile after mile.