Bumper Cover Spacer Panel Nut - Mercedes-Benz (003-994-79-45)
2005-2023 Mercedes-Benz (39947945)
Details
- Brand:
- SKU: 003-994-79-45
- Positions: Left Lower, Left Outer, Left Front, Right Lower, Right Outer, Right Front, Front Lower, Front Outer, Front, Lower, Lower Outer, Lower Front
- Other Names: Lower Quarter Trim Nut, Quarter Panel Trim Panel Nut, Fog Lamp Nut, Fog Light Nut, Outer Grille Nut, Grille Nut, Trunk Trim Panel Nut, Bumper Cover Nut, End Cover Nut, Lower Molding Nut, Grille Retainer, Outer Grille Retainer, Grille Molding Nut, Lower Grille Nut, Front Cover Nut, Side Trim Panel Nut, Side Bracket Retainer Nut, Lock
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2023 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2023 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2022 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2021 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
2020 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
2019 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | B 250e | Base | Electric |
2017 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | B 250e | Base | Electric |
2016 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2016 | Mercedes-Benz | GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | SL 400 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2016 | Mercedes-Benz | SL 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | B Electric Drive | Base | Electric |
2015 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2015 | Mercedes-Benz | GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | SL 400 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2015 | Mercedes-Benz | SL 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic®, Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | 4Matic® | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® S | 4Matic® | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2014 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2014 | Mercedes-Benz | SL 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic®, Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
2013 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2013 | Mercedes-Benz | SL 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic®, Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2012 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | C 350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | SLK 300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2011 | Mercedes-Benz | SLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | C 350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | SLK 300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | SLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | C 350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | CLK 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | SLK 300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | SLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | C 300 | 4Matic® Luxury, 4Matic® Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | C 350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | C 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLK 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | CLK 63 AMG® | Base, Black Series | 6.3L V8 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | SLK 280 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | SLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLK 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | CLK 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | SLK 280 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | SLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLK 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | CLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | SLK 280 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | SLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | SLK 350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
Mercedes-Benz USA LLC
The Bumper Cover Spacer Panel Nut (003-994-79-45) you order from Mercedes-Benz USA will be a genuine OEM part manufactured specifically to fit your 2005-2023 Mercedes-Benz vehicle. It will be delivered directly to your home or work. Genuine Mercedes-Benz Parts fit your vehicle like no others can. They’re engineered specifically to function with their fellow parts and systems, and they’re constructed from the finest materials available. They’re also subjected to rigorous testing, which means each part comes fully certified. In the end, you can be sure that your vehicle will perform up to its potential, mile after mile.