Windshield Wiper Blade Refill - Mercedes-Benz (124-820-11-45)
1984-2003 Mercedes-Benz (1248201145)
Details
- Brand:
- SKU: 124-820-11-45
- Other Names: Insert, Blade Refill, Blade, Windshield Wiper Blade, Wiper Blade, Wiper Insert
- Description:
All others. Convertible. Coupe. Clk320. C230, c280. 2.3L 16 valve.
- Condition: New
- Replaces: 000-824-36-27, 000-824-37-27, 0008243627, 0008243727, 124-820-08-45, 124-820-08-45-9123, 124-820-09-45, 124-820-09-45-04, 124-820-09-45-9123, 201-820-06-45, 201-820-07-45, 201-820-10-45, 201-820-10-45-7129, 201-820-10-45-9123, 201-820-11-45, 201-820-11-45-9123, 208-820-00-45
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2003 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
2003 | Mercedes-Benz | CLK 430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | CLK 430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | CLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2002 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | CLK 430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | CLK 55 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2001 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | C 230 | Kompressor | 2.3L L4 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | C 280 | Base | 2.8L V6 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | Base | 4.3L V8 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | CLK 430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
2000 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
1999 | Mercedes-Benz | C 230 | Kompressor | 2.3L L4 - Gas |
1999 | Mercedes-Benz | C 280 | Base | 2.8L V6 - Gas |
1999 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | Base | 4.3L V8 - Gas |
1999 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
1999 | Mercedes-Benz | CLK 430 | Base | 4.3L V8 - Gas |
1999 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1999 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
1998 | Mercedes-Benz | C 230 | Base | 2.3L L4 - Gas |
1998 | Mercedes-Benz | C 280 | Base | 2.8L V6 - Gas |
1998 | Mercedes-Benz | C 43 AMG® | Base | 4.3L V8 - Gas |
1998 | Mercedes-Benz | CLK 320 | Base | 3.2L V6 - Gas |
1998 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1998 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
1997 | Mercedes-Benz | C 230 | Base | 2.3L L4 - Gas |
1997 | Mercedes-Benz | C 280 | Base | 2.8L L6 - Gas |
1997 | Mercedes-Benz | C 36 AMG® | Base | 3.6L L6 - Gas |
1997 | Mercedes-Benz | SL 320 | Base | 3.2L L6 - Gas |
1997 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1997 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
1996 | Mercedes-Benz | C 220 | Base | 2.2L L4 - Gas |
1996 | Mercedes-Benz | C 280 | Base | 2.8L L6 - Gas |
1996 | Mercedes-Benz | C 36 AMG® | Base | 3.6L L6 - Gas |
1996 | Mercedes-Benz | SL 320 | Base | 3.2L L6 - Gas |
1996 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1996 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | C 220 | Base | 2.2L L4 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | C 280 | Base | 2.8L L6 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | C 36 AMG® | Base | 3.6L L6 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | E 300 | Base | 3.0L L6 - Diesel |
1995 | Mercedes-Benz | E 320 | Base | 3.2L L6 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | E 420 | Base | 4.2L V8 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | SL 320 | Base | 3.2L L6 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1995 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | C 220 | Base | 2.2L L4 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | C 280 | Base | 2.8L L6 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | E 320 | Base | 3.2L L6 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | E 420 | Base | 4.2L V8 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | E 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | SL 320 | Base | 3.2L L6 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | SL 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
1994 | Mercedes-Benz | SL 600 | Base | 6.0L V12 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3, 2.6 | 2.3L L4 - Gas, 2.6L L6 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 300 CE | Base | 3.2L L6 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 300 D | 2.5 | 2.5L L5 - Diesel |
1993 | Mercedes-Benz | 300 E | 2.8, 4Matic®, Base | 2.8L L6 - Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.2L L6 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 300 SL | Base | 3.0L L6 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 300 TE | 4Matic®, Base | 3.0L L6 - Gas, 3.2L L6 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 400 E | Base | 4.2L V8 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 500 E | Base | 5.0L V8 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 500 SL | Base | 5.0L V8 - Gas |
1993 | Mercedes-Benz | 600 SL | Base | 6.0L V12 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3, 2.6 | 2.3L L4 - Gas, 2.6L L6 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 300 CE | Base | 3.0L L6 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 300 D | 2.5 | 2.5L L5 - Diesel |
1992 | Mercedes-Benz | 300 E | 2.6, 4Matic®, Base | 2.6L L6 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 300 SL | Base | 3.0L L6 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 300 TE | 4Matic®, Base | 3.0L L6 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 400 E | Base | 4.2L V8 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 500 E | Base | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercedes-Benz | 500 SL | Base | 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3, 2.6 | 2.3L L4 - Gas, 2.6L L6 - Gas |
1991 | Mercedes-Benz | 300 CE | Base | 3.0L L6 - Gas |
1991 | Mercedes-Benz | 300 D | 2.5 | 2.5L L5 - Diesel |
1991 | Mercedes-Benz | 300 E | 2.6, 4Matic®, Base | 2.6L L6 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
1991 | Mercedes-Benz | 300 SL | Base | 3.0L L6 - Gas |
1991 | Mercedes-Benz | 300 TE | 4Matic®, Base | 3.0L L6 - Gas |
1991 | Mercedes-Benz | 500 SL | Base | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.6 | 2.6L L6 - Gas |
1990 | Mercedes-Benz | 300 CE | Base | 3.0L L6 - Gas |
1990 | Mercedes-Benz | 300 D | 2.5 | 2.5L L5 - Diesel |
1990 | Mercedes-Benz | 300 E | 2.6, 4Matic®, Base | 2.6L L6 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
1990 | Mercedes-Benz | 300 SL | Base | 3.0L L6 - Gas |
1990 | Mercedes-Benz | 300 TE | 4Matic®, Base | 3.0L L6 - Gas |
1990 | Mercedes-Benz | 500 SL | Base | 5.0L V8 - Gas |
1989 | Mercedes-Benz | 190 D | 2.5 | 2.5L L5 - Diesel |
1989 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.6 | 2.6L L6 - Gas |
1989 | Mercedes-Benz | 260 E | Base | 2.6L L6 - Gas |
1989 | Mercedes-Benz | 300 CE | Base | 3.0L L6 - Gas |
1989 | Mercedes-Benz | 300 E | Base | 3.0L L6 - Gas |
1989 | Mercedes-Benz | 300 TE | Base | 3.0L L6 - Gas |
1988 | Mercedes-Benz | 190 D | 2.5 | 2.5L L5 - Diesel |
1988 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3, 2.6 | 2.3L L4 - Gas, 2.6L L6 - Gas |
1988 | Mercedes-Benz | 260 E | Base | 2.6L L6 - Gas |
1988 | Mercedes-Benz | 300 CE | Base | 3.0L L6 - Gas |
1988 | Mercedes-Benz | 300 E | Base | 3.0L L6 - Gas |
1988 | Mercedes-Benz | 300 TE | Base | 3.0L L6 - Gas |
1987 | Mercedes-Benz | 190 D | 2.5, 2.5 Turbo | 2.5L L5 - Diesel |
1987 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3, 2.3-16, 2.6 | 2.3L L4 - Gas, 2.6L L6 - Gas |
1987 | Mercedes-Benz | 260 E | Base | 2.6L L6 - Gas |
1987 | Mercedes-Benz | 300 D | Base | 3.0L L6 - Diesel |
1987 | Mercedes-Benz | 300 E | Base | 3.0L L6 - Gas |
1987 | Mercedes-Benz | 300 TD | Base | 3.0L L6 - Diesel |
1986 | Mercedes-Benz | 190 D | 2.5 | 2.5L L5 - Diesel |
1986 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3, 2.3-16 | 2.3L L4 - Gas |
1986 | Mercedes-Benz | 300 E | Base | 3.0L L6 - Gas |
1985 | Mercedes-Benz | 190 D | 2.2 | 2.2L L4 - Diesel |
1985 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3 | 2.3L L4 - Gas |
1984 | Mercedes-Benz | 190 E | 2.3 | 2.3L L4 - Gas |
Mercedes-Benz USA LLC
The Windshield Wiper Blade Refill (124-820-11-45) you order from Mercedes-Benz USA will be a genuine OEM part manufactured specifically to fit your 1984-2003 Mercedes-Benz vehicle. It will be delivered directly to your home or work. Genuine Mercedes-Benz Parts fit your vehicle like no others can. They’re engineered specifically to function with their fellow parts and systems, and they’re constructed from the finest materials available. They’re also subjected to rigorous testing, which means each part comes fully certified. In the end, you can be sure that your vehicle will perform up to its potential, mile after mile.